驰顿-3013超高压耐压机 驰顿3013超高压耐压测试仪 性能特点 输出电压高 |
技术指标
型号 | YD3013 | YD5013 | YD10013 |
输出电压范围 | 2kV-30kV(AC/DC) | 3kV-50kV(AC/DC) | 5kV-100kV(AC/DC) |
电压准确度 | 5% | ||
锄耻颈大输出电流 | 20mA(AC/DC) | ||
电流上限设置 | 0.5mA-20mA(AC/DC) | ||
电流准确度 | 5% | ||
变压器容量 | 750VA | 1500VA | |
测量时间设置 | 1s-99s | ||
显示方式 | 数字显示 | ||
工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | ||
电源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
YD3013 | 电压:AC/DC.0~30KV,切断电流:0.5~20mA 数字显示 |
YD5013 | 电压:AC/DC.0~50KV,切断电流:0.5~20mA 数字显示 |
YD10013 | 电压:AC/DC.0~100KV,切断电流:0~20mA 数字显示 |
☆ 海角社区最新入口致力于测量与检测领域的仪器仪表、测试设备、工业辅助设备、电子工具及相关配件的技术开发与销售;公司凭着丰富的销售经验,经过不断的市场探索取正,客户数量的不断积累,现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。
☆ 服务特点:价格合理、交货准时、售后服务完善。
☆ 服务标准:雄厚的资金与技术实力将、的仪器(设备)推荐给您。
☆ 服务理念:为了更好地满足客户的需求,我公司与国内外的许多建立了良好的合作关系,很好的保障了产物及售后服务的质量